Юбка на резинке со складками из ткани повышенной износостойкости, цвет синий (арт. 55554391)
Артикул: 55554 391
Оставить отзыв
Отзывы
05.08.2018 20:10
Ответить
В прошлом году я покупала своим внучкам на новый учебный год юбку на резинке со складками из ткани повышенной износостойкости. Юбка замечательная : идеально подошла по размеру -брала размер в размер, при носке не покрывается катышками, ткань плотная, при стирке не садится, смотрится на ребенке отлично. Заказывала через интернет магазин. Привезли через день. Но к сожалению дети быстро растут, в этом году буду заказывать старшей внучке эту же юбку, но большего размера. В магазине фирмы Старт я заказывала не только эти юбки, но и блузки и юбки плиссированные. Отличная добротная школьная форма. Большое спасибо.
Похожие товары
С этим товаром также покупают:
Характеристика ткани
| Наименование | Норма | Значение |
|---|---|---|
| Гигроскопичность, %, не менее | 8 | 10,2 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 100 | 103 |
| Разрывная нагрузка по основе, Н, не менее | 390 | 631,6 |
| Разрывная нагрузка по утку, Н, не менее | 290 | 570,2 |
| Устойчивость окраски, баллы, не менее, к воздействию | : | |
| Стирки | 3 | 4 |
| Сухого трения | 3 | 4-5 |
| Пота | 3 | 4-5 |
| Стойкость к истиранию до дыры, тыс. циклов, не менее | 4500 | Св. 4700 (истирание до дыры не произошло) |
| Содержание свободного формальдегида, мкг/г | 75 | менее 20 |
| Содержание диметилтерефталата, мг/м3 | не более 0,01 | менее 0,01 |
| Содержание ацетальдегида, мг/дм3 | не более 0,2 | менее 0,05 |
| Содержание мышьяка, мг/кг | не более 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание свинца, мг/кг | не более 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание хрома, мг/кг | не более 2,0 | менее 0,2 |
| Содержание кобальта, мг/кг | не более 4,0 | менее 0,4 |
| Содержание меди, мг/кг | не более 50,0 | менее 5,0 |
| Содержание никеля, мг/кг | не более 4,0 | менее 0,4 |
| Индекс токсичности, % | 70-120 | 102,6 |
Таблица размеров
Чтобы подобрать изделие точного размера, рекомендуем вам воспользоваться калькулятором размеров.
Таблица измерений