Классические прямые брюки. Застегиваются на тесьму «молния», петлю и пуговицу. На поясе передних половинок - 2 шлевки-петли. Передние половинки брюк на подкладке. Два боковых кармана.
Наименование | Норма | Значение |
Гигроскопичность, %, не менее
Гигроскопичность — способность ткани поглощать водяные пары из воздуха. Это одно из важнейших физических свойств текстильных материалов, обеспечивающее своевременное удаление влаги из пододежного пространства.
|
8 | 10,2 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее
Воздухопроницаемость - способность текстильных материалов пропускать воздух. Это физическое свойство обеспечивает естественную вентиляцию пододежного слоя, что особенно важно для школьной одежды.
|
100 | 103 |
Разрывная нагрузка по основе, Н, не менее | 390 | 631,6 |
Разрывная нагрузка по утку, Н, не менее | 290 | 570,2 |
Устойчивость окраски, баллы, не менее, к воздействию | : | |
Стирки | 3 | 4 |
Сухого трения | 3 | 4-5 |
Пота | 3 | 4-5 |
Стойкость к истиранию до дыры, тыс. циклов, не менее | 4500 | Св. 4700 (истирание до дыры не произошло) |
Содержание свободного формальдегида, мкг/г | 75 | менее 20 |
Содержание диметилтерефталата, мг/м3 | не более 0,01 | менее 0,01 |
Содержание ацетальдегида, мг/дм3 | не более 0,2 | менее 0,05 |
Содержание мышьяка, мг/кг | не более 1,0 | менее 0,1 |
Содержание свинца, мг/кг | не более 1,0 | менее 0,1 |
Содержание хрома, мг/кг | не более 2,0 | менее 0,2 |
Содержание кобальта, мг/кг | не более 4,0 | менее 0,4 |
Содержание меди, мг/кг | не более 50,0 | менее 5,0 |
Содержание никеля, мг/кг | не более 4,0 | менее 0,4 |
Индекс токсичности, % | 70-120 | 102,6 |
Ткань - 52% шерсть, 48% полиэстер (Производство ЕС)
53% вискоза, 47% полиэстер
Синий
24321391