Классические брюки на подкладке, цвет черный
Артикул: 22233 248
Оставить отзыв
Отзывы
19.12.2018 22:13
Ответить
Брали брюки размер 42 рост 170. На рост 172 по длине подошли хорошо. Сын средней комплекции. Брюки застегнул, но хотелось бы чуть свободнее. Жалко, что брюки не имеют внутри резинку, но я это знала при выборе, так что получила, что ожидала.
Похожие товары
С этим товаром также покупают:
Характеристика ткани
| Наименование | Норма | Значение |
|---|---|---|
| Устойчивость окраски, баллы, не менее, к воздействию | : | |
| Сухого трения | 3 | 4 |
| Стирки | 3 | 4 |
| Гигроскопичность, %, не менее | 8 | 10,1 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 100 | 137 |
| Разрывная нагрузка по основе, Н, не менее | 390 | 477,9 |
| Разрывная нагрузка по утку, Н, не менее | 290 | 360,4 |
| Пота | 3 | 4-5 |
| Стойкость к истиранию до дыры, тыс. циклов, не менее | 4500 | св. 4600 (истирание до дыры не произошло) |
| Содержание свободного формальдегида, мкг/г | 75 | менее 20 |
| Содержание диметилтерефталата, мг/дм3 | 1,5 | менее 0,15 |
| Содержание ацетальдегида, мг/дм3 | 0,2 | менее 0,05 |
| Содержание мышьяка, мг/кг | 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание свинца, мг/кг | 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание хрома, мг/кг | 2,0 | менее 0,2 |
| Содержание кобальта, мг/кг | 4,0 | менее 0,4 |
| Содержание меди, мг/кг | 50,0 | менее 5,0 |
| Содержание никеля, мг/кг | 4,0 | менее 0,4 |
| Индекс токсичности, % | 70-120 | 97,3 |
Таблица размеров
Чтобы подобрать изделие точного размера, рекомендуем вам воспользоваться калькулятором размеров.
Таблица измерений