Брюки на резинке, на подкладке черный цвет
Артикул: 22202 001
Оставить отзыв
Отзывы
22.08.2018 23:18
Ответить
Брюки нам понравились, удобные. Заказывала четко на рост ребенка, брюки длинноваты, будем подгибать. В целом впечатление очень приятное
03.08.2018 15:00
Ответить
Купила брюки сыну-пятикласснику. Мальчик полноват и подобрать ему брюки всегда было очень сложно. А здесь выбрала оптимальные параметры, и брюки подошли идеально, сели по фигуре и выглядят на сыне весьма достойно. Отличное сочетание цены и качества! Огромное спасибо!!!
Похожие товары
С этим товаром также покупают:
Характеристика ткани
| Наименование | Норма | Значение |
|---|---|---|
| Гигроскопичность, %, не менее | 8 | 10,2 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 100 | 106 |
| Устойчивость окраски, баллы, не менее, к воздействию | : | |
| Стирки | 3 | 4 |
| Сухого трения | 3 | 4 |
| Пота | 3 | 4 |
| Стойкость к истиранию до дыры, тыс. циклов, не менее | 4500 | 4564 (истирание до дыры не произошло) |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | : | |
| По основе | 390 | 842,3 |
| По утку | 290 | 648,1 |
| Содержание свободного формальдегида, мкг/г | 75 | менее 20 |
| Содержание диметилтерефталата, мг/дм3 | 1,5 | менее 0,08 |
| Содержание ацетальдегида, мг/дм3 | 0,2 | менее 0,05 |
| Содержание мышьяка, мг/кг | 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание свинца, мг/кг | 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание хрома, мг/кг | 2,0 | менее 0,2 |
| Содержание кобальта, мг/кг | 4,0 | менее 0,4 |
| Содержание меди, мг/кг | 50,0 | менее 5,0 |
| Содержание никеля, мг/кг | 4,0 | менее 0,04 |
| Содержание ртути, мг/дм3 | 0,0005 | менее 0,0001 |
| Индекс токсичности, % | 70-120 | 101,6 |
Таблица размеров
Чтобы подобрать изделие точного размера, рекомендуем вам воспользоваться калькулятором размеров.
Таблица измерений