Брюки на резинке, на подкладке черного цвета
Для школы отличные брюки! Качество пошива и ткани отличное! Очень нравится наличие утягивающих резинок в поясе, для худых мальчиков это удобно. Ещё нравится, что есть клейкая лента, с помощью которой можно укоротить на нужную длину не подшивая.
Купила для своего первоклашки. К качеству пошива,ткани, крою (с учётом роста) и внешнему виду претензий нет - молодцы. Нижний край брюк по длине будете регулировать самостоятельно по своему ребёнку в ателье, край просто обработан. В общем мама была бы довольна, НО ВОТ ВАМ САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ - ОТ РЕБЁНКА :"ОНИ КОЛЯТСЯ". Если бы покупала не в интернет-магазине, услышав такое от ребёнка, не купила бы однозначно. Вывод такой - доработайте подкладку. Ведь форма - это одежда в которой ребёнок проводит большую часть своего времени. Потому она должна быть КОМФОРТНОЙ.
| Наименование | Норма | Значение |
|---|---|---|
| Гигроскопичность, %, не менее | 8 | 10,2 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 100 | 106 |
| Устойчивость окраски, баллы, не менее, к воздействию | : | |
| Стирки | 3 | 4 |
| Сухого трения | 3 | 4 |
| Пота | 3 | 4 |
| Стойкость к истиранию до дыры, тыс. циклов, не менее | 4500 | 4564 (истирание до дыры не произошло) |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | : | |
| По основе | 390 | 842,3 |
| По утку | 290 | 648,1 |
| Содержание свободного формальдегида, мкг/г | 75 | менее 20 |
| Содержание диметилтерефталата, мг/дм3 | 1,5 | менее 0,08 |
| Содержание ацетальдегида, мг/дм3 | 0,2 | менее 0,05 |
| Содержание мышьяка, мг/кг | 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание свинца, мг/кг | 1,0 | менее 0,1 |
| Содержание хрома, мг/кг | 2,0 | менее 0,2 |
| Содержание кобальта, мг/кг | 4,0 | менее 0,4 |
| Содержание меди, мг/кг | 50,0 | менее 5,0 |
| Содержание никеля, мг/кг | 4,0 | менее 0,04 |
| Содержание ртути, мг/дм3 | 0,0005 | менее 0,0001 |
| Индекс токсичности, % | 70-120 | 101,6 |
Чтобы подобрать изделие точного размера, рекомендуем вам воспользоваться калькулятором размеров.
Таблица измерений